Henrik Lundqvist (G)
1 an / 1,5M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | NYR | 33 | 10 | 12 | 3 | 3.28 | 1 | 0.905 | 8,5$ M |
2018-2019 | NYR | 52 | 18 | 23 | 10 | 3.09 | 0 | 0.907 | 8,5$ M |
2017-2018 | NYR | 63 | 26 | 26 | 7 | 2.97 | 2 | 0.915 | 8,5$ M |
2016-2017 | NYR | 57 | 31 | 20 | 4 | 2.64 | 2 | 0.91 | 8,5$ M |
2016-2017 series | NYR | 12 | 6 | 6 | 0 | 2.44 | 1 | 0.927 | 8,5$ M |
2015-2016 | NYR | 65 | 35 | 21 | 7 | 2.44 | 4 | 0.92 | 8,5$ M |
Statistiques générées le 2021-03-02 21:11:03
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2021 | 1 500 000,00$ | 1 500 000,00$ | 1 ans | JA |
2014-2021 | 8 500 000,00$ | 59 500 000,00$ | 7 ans | JA |
2012-2014 | 6 875 000,00$ | 13 750 000,00$ | 2 ans | JA |