Jimmy Vesey (LW)
1 an / 900k$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TOR | 21 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | -5 | 0,9$ M |
2019-2020 | BUF | 64 | 9 | 11 | 20 | 0.31 | +12 | 2,275$ M |
2018-2019 | NYR | 81 | 17 | 18 | 35 | 0.43 | -6 | 2,275$ M |
2017-2018 | NYR | 79 | 17 | 11 | 28 | 0.35 | -18 | 0,925$ M |
2016-2017 | NYR | 80 | 16 | 11 | 27 | 0.34 | -13 | 0,925$ M |
Statistiques générées le 2021-02-27 11:09:38
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2021 | 900 000,00$ | 900 000,00$ | 1 ans | JA |
2018-2020 | 2 275 000,00$ | 4 550 000,00$ | 2 ans | JA |
2016-2018 | 925 000,00$ | 1 850 000,00$ | 2 ans | JAR |