Marcus Foligno (LW)
4 ans / 11,5$ M
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | MIN | 14 | 4 | 4 | 8 | 0.57 | +7 | 2,875$ M |
2019-2020 | MIN | 59 | 11 | 14 | 25 | 0.42 | +8 | 2,875$ M |
2018-2019 | MIN | 82 | 7 | 12 | 19 | 0.23 | -1 | 2,875$ M |
2017-2018 | MIN | 77 | 8 | 15 | 23 | 0.3 | +2 | 2,875$ M |
2017-2018 series | MIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | -2 | 2,875$ M |
2016-2017 | BUF | 80 | 13 | 10 | 23 | 0.29 | -1 | 2,25$ M |
Statistiques générées le 2021-02-26 16:27:42
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2017-2021 | 2 875 000,00$ | 11 500 000,00$ | 4 ans | JA |
2016-2017 | 2 250 000,00$ | 2 250 000,00$ | 1 ans | JAR |
2014-2016 | 1 875 000,00$ | 3 750 000,00$ | 2 ans | JAR |