Artem Anisimov (C)
Zack Smith (C)
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CHI | 50 | 4 | 7 | 11 | 0.22 | +2 | 3,25$ M |
2018-2019 | OTT | 70 | 9 | 19 | 28 | 0.4 | -7 | 3,25$ M |
2017-2018 | OTT | 68 | 5 | 14 | 19 | 0.28 | -32 | 3,25$ M |
2016-2017 | OTT | 74 | 16 | 16 | 32 | 0.43 | +6 | 1,89$ M |
2016-2017 series | OTT | 19 | 1 | 5 | 6 | 0.32 | -5 | 1,89$ M |
2015-2016 | OTT | 81 | 25 | 11 | 36 | 0.44 | +16 | 1,89$ M |
Statistiques générées le 2021-02-28 23:07:59
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2017-2021 | 3 250 000,00$ | 13 000 000,00$ | 4 ans | JA |
2013-2017 | 1 890 000,00$ | 7 560 000,00$ | 4 ans | JA |
2011-2013 | 700 000,00$ | 1 400 000,00$ | 2 ans | JAR |