John Carlson (D)
8 ans / 64M$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | WSH | 30 | 11 | 31 | 42 | 1.4 | +22 | 8$ M |
2018-2019 | WSH | 80 | 13 | 57 | 70 | 0.88 | +20 | 8$ M |
2017-2018 | WSH | 82 | 15 | 53 | 68 | 0.83 | 0 | 3,967$ M |
2017-2018 series | WSH | 24 | 5 | 15 | 20 | 0.83 | +11 | 3,967$ M |
2016-2017 | WSH | 73 | 9 | 28 | 37 | 0.51 | +7 | 3,967$ M |
2016-2017 series | WSH | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | +1 | 3,967$ M |
2015-2016 | WSH | 56 | 8 | 31 | 39 | 0.7 | +16 | 3,967$ M |
Statistiques générées le 2019-12-05 20:53:37
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2026 | 8 000 000,00$ | 64 000 000,00$ | 8 ans | JA |
2012-2018 | 3 966 667,00$ | 23 800 002,00$ | 6 ans | JA |
2009-2012 | 846 000,00$ | 2 538 000,00$ | 3 ans | JAR |