Originaire de
Boston, MA, USA
Age
26
Repêché en
2015
Fin du contrat
2023-2024
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | CGY | 74 | 6 | 28 | 34 | 0.459 | 4 |
2021-2022 | CGY | 93 | 10 | 41 | 51 | 0.548 | 16 |
2020-2021 | CGY | 47 | 4 | 11 | 15 | 0.319 | -2 |
2019-2020 | CGY | 70 | 5 | 17 | 22 | 0.314 | -12 |
2018-2019 | CGY | 80 | 5 | 29 | 34 | 0.425 | 26 |
2017-2018 | CAR | 79 | 10 | 22 | 32 | 0.405 | -20 |
2016-2017 | CAR | 81 | 4 | 25 | 29 | 0.358 | -19 |
2015-2016 | CAR | 79 | 4 | 18 | 22 | 0.278 | -14 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2023-2024 | 6 ans | 4 950 000 $ | 29 700 000 $ | UFA |
---|