Originaire de
Thunder Bay, ON, CAN
Age
34
Repêché en
2006
Fin du contrat
2022-2023
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | CAR | 72 | 17 | 14 | 31 | 0.431 | 5 |
2021-2022 | CAR | 92 | 18 | 24 | 42 | 0.457 | 11 |
2020-2021 | CAR | 53 | 16 | 22 | 38 | 0.717 | 2 |
2019-2020 | CAR | 68 | 8 | 19 | 27 | 0.397 | 3 |
2018-2019 | CAR | 50 | 11 | 17 | 28 | 0.56 | 6 |
2017-2018 | CAR | 79 | 19 | 27 | 46 | 0.582 | -4 |
2016-2017 | CAR | 75 | 16 | 29 | 45 | 0.6 | -1 |
2015-2016 | CAR | 82 | 20 | 28 | 48 | 0.585 | 6 |
2014-2015 | CAR | 46 | 6 | 18 | 24 | 0.522 | -6 |
2013-2014 | CAR | 81 | 15 | 25 | 40 | 0.494 | 5 |
2012-2013 | CAR | 48 | 10 | 21 | 31 | 0.646 | -18 |
2011-2012 | PIT | 62 | 25 | 25 | 50 | 0.806 | 14 |
2010-2011 | PIT | 42 | 11 | 18 | 29 | 0.69 | 10 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2022-2023 | 10 ans | 6 000 000 $ | 60 000 000 $ | UFA |
---|
Nouvelles
Top-10 | Jour 1 de l’ouverture du marché des joueurs autonomes
Hey! T’as manqué en partie ou en totalité le premier jour des agents libres? Tu travaillais, t’as oublié, t’en as peut-être manqué des boutes ou t’as juste regardé le CH et t’as déprimé? C’est pas grave, je te résume les 10 (+1) moments les plus importants de la journée d’hier. Et c’est parti! #11- Le […]