Originaire de
Yaroslavl, RUS
Age
26
Repêché en
2015
Fin du contrat
2024-2025
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | PHI | 74 | 5 | 19 | 24 | 0.324 | -10 |
2021-2022 | PHI | 79 | 9 | 22 | 31 | 0.392 | -20 |
2020-2021 | PHI | 56 | 7 | 19 | 26 | 0.464 | -1 |
2019-2020 | PHI | 69 | 13 | 23 | 36 | 0.522 | 10 |
2018-2019 | PHI | 82 | 8 | 19 | 27 | 0.329 | -12 |
2017-2018 | PHI | 82 | 17 | 24 | 41 | 0.5 | 17 |
2016-2017 | PHI | 82 | 6 | 24 | 30 | 0.366 | -7 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2024-2025 | 6 ans | 6 750 000 $ | 40 500 000 $ | UFA |
---|