Originaire de
Boden, SWE
Age
28
Repêché en
2013
Fin du contrat
2023-2024
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | CGY | 73 | 21 | 42 | 63 | 0.863 | 6 |
2021-2022 | CGY | 94 | 47 | 44 | 91 | 0.968 | 54 |
2020-2021 | CGY | 56 | 19 | 28 | 47 | 0.839 | 9 |
2019-2020 | CGY | 70 | 29 | 25 | 54 | 0.771 | -8 |
2018-2019 | CGY | 81 | 28 | 52 | 80 | 0.988 | 31 |
2017-2018 | CAR | 81 | 16 | 28 | 44 | 0.543 | -8 |
2016-2017 | CAR | 72 | 11 | 34 | 45 | 0.625 | -2 |
2015-2016 | CAR | 82 | 11 | 28 | 39 | 0.476 | -23 |
2014-2015 | CAR | 81 | 17 | 22 | 39 | 0.481 | -23 |
2013-2014 | CAR | 58 | 9 | 12 | 21 | 0.362 | -16 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2023-2024 | 6 ans | 4 850 000 $ | 29 100 000 $ | UFA |
---|
Nouvelles
Top 10 | Les meilleurs combinaisons offensives cette saison
C’est difficile de trouver une combinaison qui marche sur le long terme dans la NHL. Or, certains trios ont démontré leur fiabilité cette saison en termes de production offensive. En regardant les statistiques en ce sens, la question que je me pose est la suivante: qui arrêtera le premier trio des Flames ? La combinaison […]