Originaire de
Ruse, BUL
Age
27
Fin du contrat
2024-2025
Statistiques
Saison | EQ | PJ | V | D | BA | TR | A | % d'arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | COL | 55 | 34 | 16 | 139 | 1701 | 1562 | 0.918 |
2021-2022 | NYR | 35 | 15 | 11 | 87 | 863 | 776 | 0.899 |
2020-2021 | NYR | 19 | 8 | 7 | 45 | 465 | 421 | 0.905 |
2019-2020 | NYR | 36 | 17 | 14 | 97 | 1063 | 967 | 0.91 |
2018-2019 | NYR | 33 | 14 | 13 | 95 | 1031 | 941 | 0.913 |
2017-2018 | NYR | 10 | 4 | 4 | 27 | 331 | 304 | 0.918 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2024-2025 | 3 ans | 3 400 000 $ | 10 200 000 $ | UFA |
---|
Nouvelles
Top 10 des joueurs qui ont retrouvé leur niveau de jeu d’antan
En cette fin du mois de novembre, le quart de la saison 2022-23 de la LNH est écoulé. Si, sans trop de surprise, des joueurs comme Connor McDavid, Leon Draisaitl et Nikita Kucherov figurent parmi les meilleurs pointeurs de la LNH au moment d’écrire ces lignes, plusieurs joueurs qui semblaient sur la pente descendante ont […]