Publié par spectre73 - 26.Novembre.2018 - 12:13
0
1967
Les Coyotes de l'Arizona abandonnent sur deux choix de première ronde en moins d'un an

On a du mal à remplir l'amphithéâtre et ça joue beaucoup sur la volonté des joueurs à vouloir s'y établir. Le budget serré des Coyotes ne permet pas à John Chayka d'avoir la liberté de ses mouvements en tant que directeur général et on doit, la plupart du temps, accueillir des contrats de joueurs finis afin d'atteindre le plancher salarial.
Pour se monter une bonne formation, Chayka doit compter sur le repêchage et le développement, mais l'historique des Coyotes n'est pas des plus reluisant à ce chapitre. Dans les dernières années, les Coyotes ont eu plusieurs hauts choix de repêchage, ce qui devrait normalement les rendre pas mal meilleurs que ce qu'ils sont, mais le seul vrai joueur de l'organisation qui a été repêché, développé et qui a eu un réel impact chez les Coyotes dans les 12 dernières années, c'est Oliver Ekman-Larsson.
Choix de 1re ronde | Rang et année de repêchage | Résultat |
---|---|---|
Peter Mueller | 2006: 8e au total | Joue en Europe depuis 2013 |
Kyle Turris | 2007: 3e au total | Échangé à Ottawa puis à Nashville |
Mikkel Boedker | 2008: 8e au total | UFA à San Jose et échangé à Ottawa |
Viktor Tikhonov | 2008: 28e au total | En KHL depuis 2016 |
Oliver Ekman-Larsson | 2009: 6e au total | Capitaine de la formation |
Brandon Gormley | 2010: 13e au total | En ligue Suédoise depuis l'an dernier |
Mark Visentin | 2010: 28e au total | En Autriche l'an passé et inactif cette saison |
Connor Murphy | 2011: 20e au total | Échangé à Chicago |
Henrik Samuelsson | 2012: 27e au total | Dans la AHL |
Max Domi | 2013: 12e au total | 1er joueur de centre du Canadien |
Brendan Perlini | 2014: 12e au total | Échangé à Chicago |
Dylan Strome | 2015: 3e au total | Échangé à Chicago |
Nick Merkley | 2015: 30e au total | Toujours avec l'équipe |
Clayton Keller | 2016: 7e au total | Meilleur attaquant de l'équipe |
Jakob Chychrun | 2016: 16e au total | Toujours avec l'équipe |
On a tendance à critiquer le Canadien de Montréal pour son repêchage et son développement déficient, mais comme le vieux dicton le dit: "Quand on se compare, on se console".
Les Coyotes n'ont pas raté une seule fois la 1re ronde dans les 12 dernières années et sur 17 joueurs, seulement 6 joueurs (en incluant les 2 derniers repêchés en 2017 et 2018) sont toujours avec la formation et pire encore, des joueurs comme Turris et Domi produisent ailleurs qu'en Arizona. La transaction survenue avec les Hawks amène Nick Schmaltz de Chicago qui a connu une saison de 52 points l'an dernier avec les Hawks, mais les Coyotes cèdent 2 anciens choix de 1re ronde dont Dylan Strome. Est-ce que Strome sera du genre à s'éteindre comme son frère Ryan avec les Oilers ou il pourra profiter du fait de jouer avec Toews et Kane à Chicago?
Le temps nous le dira, mais pour l'instant, les Blackhawks ont probablement gagné cette transaction.
Coyotes de l'Arizona - ( ARI )
Ass. de l'ouest
Saison | Position LNH | Position OUEST | PJ | V | D | OTL | PTS | % Victoire | BP | Moy. B.P./match | BC | Moy. B.C./match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 19e | 9e | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 0.476 | 209 | 2.55 | 220 | 2.68 |
2017-2018 | 29e | 15e | 82 | 29 | 41 | 12 | 70 | 0.354 | 206 | 2.51 | 251 | 3.06 |
2016-2017 | 28e | 12e | 82 | 30 | 42 | 10 | 70 | 0.366 | 191 | 2.33 | 258 | 3.15 |
John Chayka - Directeur général
VOIR AUSSI
0 0 290
0 0 415
0 0 386
0 0 2866
0 0 2074
DERNIÈRES COMMENTÉES
1 0 8616
1 0 5611
1 0 892
11 0 13920
1 0 1398
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|
COYOTES DE L'ARIZONA - 2019-2020
10 contrats à échéances au 2020-06-21.
5 joueurs autonomes au 2020-06-21.
5 joueurs autonomes avec restriction au 2020-06-21.
Dirigé par monsieur John Chayka
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2019-2020
[C] - Carl Soderberg | 4,75$ M | 2015-2020 | JA |
[C] - Vince Hinostroza | 1,5$ M | 2018-2020 | JAR |
[RW] - Brad Richardson | 1,25$ M | 2018-2020 | JA |
[D] - Ilya Lyubushkin | 0,87$ M | 2019-2020 | JA |
[RW] - Nick Merkley | 0,86$ M | 2017-2020 | JAR |
[RW] - Christian Fischer | 0,82$ M | 2017-2020 | JAR |
[D] - Kyle Capobianco | 0,75$ M | 2017-2020 | JAR |
[LW] - Giovanni Fiore | 0,7$ M | 2017-2020 | JAR |
[RW] - Beau Bennett | 0,7$ M | 2019-2020 | JA |
[C] - Michael Chaput | 0,68$ M | 2018-2020 | JA |
DATES IMPORTANTES SAISON 2019-2020
Début de la saison : 2019-10-02
Fin de la saison : 2020-04-04
Date limite des transactions : 2020-02-23
Début du marché des agents libres : 2020-06-21
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2019-2020
Plancher salarial : 60,2 $ M
Plafond salarial : 81,5 $ M