Publié par mat.para - 4.Juillet.2018 - 19:19
0
1233
Boone Jenner s'entend sur les termes d'un nouveau contrat chez les Blue Jackets
L'an dernier, le choix de deuxième ronde des Jackets en 2011 a cumulé 32 points en 75 matchs. Jenner n'a jamais su maintenir sa production de la saison 2015-2016, lorsqu'il avait cumulé 49 points. Jenner portait le statut de RFA après qu'il ait achevé un contrat qu'il avait signé en 2016. Ce contrat de transition lui rapportait 2,9M$ par année.
Boone Jenner - (C) - CBJ - [ 25 ans ]
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | CBJ | 55 | 10 | 18 | 28 | 0.51 | +4 | 3,75$ M |
2017-2018 | CBJ | 75 | 13 | 19 | 32 | 0.43 | +1 | 2,9$ M |
2017-2018 series | CBJ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | -3 | 2,9$ M |
2016-2017 | CBJ | 82 | 18 | 16 | 34 | 0.41 | +14 | 2,9$ M |
Statistiques générées le 2019-02-22 19:45:01
VOIR AUSSI
0 0 687
1 0 835
2 0 322
0 0 302
8 0 1632
DERNIÈRES COMMENTÉES
1 0 835
2 0 322
8 0 1632
1 0 1276
11 0 2030
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|
BLUE JACKETS DE COLUMBUS - 2018-2019
19 contrats à échéances au 2019-07-01.
9 joueurs autonomes au 2019-07-01.
10 joueurs autonomes avec restriction au 2019-07-01.
Dirigé par monsieur Jarmo Kekalainen
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2018-2019
[G] - Sergei Bobrovsky | 7,43$ M | 2015-2019 | JA |
[C] - Matt Duchene | 6$ M | 2014-2019 | JA |
[LW] - Artemi Panarin | 6$ M | 2017-2019 | JA |
[D] - Ryan Murray | 2,83$ M | 2018-2019 | JAR |
[D] - Zach Werenski | 0,93$ M | 2016-2019 | JAR |
[RW] - Eric Robinson | 0,93$ M | 2017-2019 | JAR |
[G] - Joonas Korpisalo | 0,9$ M | 2017-2019 | JAR |
[L] - Sonny Milano | 0,86$ M | 2015-2019 | JAR |
[C] - Lukas Sedlak | 0,83$ M | 2017-2019 | JAR |
[C] - Mark Letestu | 0,75$ M | 2018-2019 | JA |
[G] - Jean-Francois Berube | 0,75$ M | 2017-2019 | JA |
[G] - Anton Forsberg | 0,75$ M | 2017-2019 | JAR |
[C] - Zac Dalpe | 0,73$ M | 2017-2019 | JA |
[D] - Adam Clendening | 0,7$ M | 2018-2019 | JA |
[D] - Scott Harrington | 0,68$ M | 2017-2019 | JAR |
[L] - Markus Hannikainen | 0,68$ M | 2017-2019 | JAR |
[D] - Tommy Cross | 0,65$ M | 2018-2019 | JA |
[LW] - Anthony Duclair | 0,65$ M | 2018-2019 | JA |
[C] - Alex Broadhurst | 0,65$ M | 2018-2019 | JAR |
DATES IMPORTANTES SAISON 2018-2019
Début de la saison : 2018-10-03
Fin de la saison : 2019-04-08
Date limite des transactions : 2019-02-25
Début du marché des agents libres : 2019-07-01
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2018-2019
Plancher salarial : 58.8 $ M
Plafond salarial : 79.5 $ M