|
|||||||||||||
|
Denver Post :
L’attaquant de l’Avalanche du Colorado, Tomas Fleischmann, n’a toujours pas reçu le feu vert des médecins du à son embolie pulmonaire. Fleischmann deviendra agent libre sans compensation le 1er juillet prochain et l’Avalanche voudrait savoir si Fleischmann reviendra en santé pour la saison prochaine avant de conclure son prochain contrat. S’il rate le début de la saison, il se pourrait que l’organisation doive le laisser partir. Si tel est le cas, il pourrait aller chercher beaucoup d’argent sur le marché.
|
|||||||||||||
|
Tag : Fleischmann Avalanche
Consulté 1711 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| L'AVALANCHE DU COLORADO - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 4 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 3 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 1 joueur autonome avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Greg Sherman | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [R] - Milan Hejduk | 2$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Chuck Kobasew | 1.25$ M | 2011-2013 | JA |
| [R] - Aaron Palushaj | 0.6$ M | 2012-2013 | JAR |
| [R] - Bill Thomas | 0.55$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
| L'AVALANCHE DU COLORADO - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 4 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 3 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 1 joueur autonome avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Greg Sherman | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [R] - Milan Hejduk | 2$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Chuck Kobasew | 1.25$ M | 2011-2013 | JA |
| [R] - Aaron Palushaj | 0.6$ M | 2012-2013 | JAR |
| [R] - Bill Thomas | 0.55$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
7, +1,810 vus
|
4, +1,741 vus
|
4, +2,1291 vus
|