|
|||||||||||||
|
ESPN.com :
Pierre LeBrun rapporte les propos qu'il a eus lors d'une entrevue réalisée avec le directeur général des Stars, Joe Nieuwendyk, qui mentionne que son premier demeure de garder Brad Richards à Dallas et de lui offrir un nouveau contrat. Par contre, il a admis qu'à ce moment-ci, il considère toutes les options par rapport à l'avenir de l'attaquant avec l'équipe. Nieuwendyk a confirmé avoir eu des discussions avec d'autres formations de la LNH à son sujet.
LeBrun nous rappelle qu'actuellement, Richards est blessé et ressent des symptômes dus à une commotion cérébrale. Il ajoute également que Richards a toujours une clause de non-échange liée à son contrat ce qui limite le nombre de destinations potentielles. LeBrun spécule sur le fait que les Kings pourraient être intéressés à ses services et que durant l'été, les Rangers ainsi que les Leafs pourraient tenter de le mettre sous contrat. |
|||||||||||||
|
Tag : Brad Richards Stars
Consulté 1170 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| DALLAS STARS - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 7 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 3 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Jim Nill | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [L] - Eric Nystrom | 1.4$ M | 2010-2013 | JA |
| [C] - Tomas Vincour | 0.8$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Tom Wandell | 0.68$ M | 2012-2013 | JAR |
| [G] - Richard Bachman | 0.63$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Tyler Sloan | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Lane MacDermid | 0.6$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Jordie Benn | 0.53$ M | 2012-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
1, +1,641 vus
|