|
|||||||||||||
|
CSNNE :
Joe Haggerty rapporte que l'attaquant de puissance des Bruins de Boston, Milan Lucic, a confirmé à ce dernier qu'il était encore très loin de sa ''game shape''. Celui-ci a indiqué que de tenter de garder la forme durant le Lock-Out a été une chose très difficile, néanmoins il demeure confiant qu'après avoir jouer quelques rencontres tout devrait rentrer dans l'ordre. Il avoue également que de ne pas savoir exilé en Europe a été peut-être une erreur.
Lucic a toutefois indiqué qu'il n'avait pas prit de poids supplémentaire durant le pénible arrêt de travail. |
|||||||||||||
|
Consulté 4289 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| BRUINS DE BOSTON - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 12 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 10 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 2 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Peter Chiarelli | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [G] - Tim Thomas | 5$ M | 2009-2013 | JA |
| [R] - Jaromir Jagr | 4.5$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Nathan Horton | 4$ M | 2007-2013 | JA |
| [G] - Tuukka Rask | 3.5$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Andrew Ference | 2.25$ M | 2010-2013 | JA |
| [D] - Wade Redden | 0.8$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Aaron Johnson | 0.65$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Kaspars Daugavins | 0.64$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Christian Hanson | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Jay Pandolfo | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Garnet Exelby | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Matt Bartkowski | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
13, -1,468 vus
|
2, +3,754 vus
|