|
|||||||||||||
|
TSN :
rapporte les propos de l'attaquant russe, Ilya Kovalchuk, qui ont mentionné que si la ligue nationale de hockey décide de ne pas honorer les contrats qui étaient en place avant la tenue du présent lockout, qu'il demeura en Russie et demeura avec la formation du SKA de St. Peterburg dans la KHL. Kovalchuk est d'avis que la ligue nationale de hockey doit respecter les contrats que les directeurs généraux ont émis avant le présent débrayage. Rappelons qu'en 2010, l'attaquant des Devils du New Jersey a paraphé une lucrative entente de 100 millions de dollars valide pour les quinze prochaines années. Alex Ovechkin et Sergei Gonchar, deux compatriotes de Kovalchuk, ont également mentionné ce genre de menaces aux dirigeants du circuit depuis le début du présent conflit.
|
|||||||||||||
|
Consulté 3977 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| DEVILS DU NEW JERSEY - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 14 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 8 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Lou Lamoriello | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [C] - Patrik Elias | 6$ M | 2006-2013 | JA |
| [D] - Marek Zidlicky | 4$ M | 2010-2013 | JA |
| [C] - Dainius Zubrus | 3.4$ M | 2007-2013 | JA |
| [R] - David Clarkson | 2.66$ M | 2010-2013 | JA |
| [R] - Steve Sullivan | 1.85$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Matt D'Agostini | 1.65$ M | 2011-2013 | JAR |
| [C] - Jacob Josefson | 0.9$ M | 2010-2013 | JAR |
| [R] - Mattias Tedenby | 0.88$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Adam Henrique | 0.85$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Andrei Loktionov | 0.82$ M | 2011-2013 | JAR |
| [R] - Tom Kostopoulos | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Cam Janssen | 0.58$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Peter Harrold | 0.53$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Steven Zalewski | 0.53$ M | 2011-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
4, +1,509 vus
|
3, +1,848 vus
|
|
+1,456 vus
|