|
|||||||||||||
|
Twitter :
Bob McKenzie rapporte que le directeur général des Hurricanes de la Caroline, Jim Rutherford, ainsi que l'attaquant, Tuomo Ruutu, se sont entendu sur un pacte qui lui rapportera un montant de 19 millions (4,75M $ / saison) sur une durée de 4 campagnes. Veuillez noter que le clan de Ruutu a fait face à un ultimatum, aujourd'hui, puisque Rutherford lui avait indiqué que s'il n'accepte pas l'offre des Hurricanes il allait devoir lui trouver un nouveau domicile d'ici la date butoir des transactions.
Cette année, Ruutu a cumulé un dossier de 17 buts et 13 passes en 57 rencontres. Il touche présentement un salaire de 3.8 millions. |
|||||||||||||
|
Consulté 1825 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| HURRICANES DE LA CAROLINE - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 11 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 7 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Jim Rutherford | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [D] - Joe Corvo | 2$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Chad LaRose | 1.7$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Marc-Andre Bergeron | 1$ M | 2011-2013 | JA |
| [R] - Andreas Nodl | 0.85$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Marc-Andre Gragnani | 0.8$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Tim Brent | 0.75$ M | 2011-2013 | JA |
| [R] - Tim Wallace | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [G] - Dan Ellis | 0.65$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Zach Boychuk | 0.63$ M | 2012-2013 | JAR |
| [R] - Jerome Samson | 0.6$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Brett Sutter | 0.55$ M | 2012-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
1, +3,853 vus
|
4, +2,1557 vus
|