|
|||||||||||||
|
truehockey.com :
Andy Strickland a rapporté hier que des sources lui ont rapporté que l'attaquant et joueur de centre des Coyotes de Phoenix, Kyle Turris, serait échangé d'ici vendredi.
Six à sept formations dont les Sénateurs d'Ottawa, Flames de Calgary, Canucks de Vancouver et les Panthers de la Floride auraient démontré de l'intérêt envers le choix de première ronde depuis le début de la présente saison. Rappelons que Turris a paraphé une entente de deux saisons cette semaine, qui lui rapportera 1,4$ M en moyenne annuellement. Note : Cody Hodgson des Canucks de Vancouver, Mikael Backlund des Flames de Calgary et Nick Foligno des Sénateurs d'Ottawa pourraient tous être des joueurs susceptibles d'intéresser le directeur général des Coyotes, Don Maloney. |
|||||||||||||
|
Consulté 6376 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| COYOTES DE PHOENIX - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 13 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 7 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Don Maloney | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [G] - Mike Smith | 2$ M | 2011-2013 | JA |
| [L] - Lauri Korpikoski | 1.8$ M | 2011-2013 | JAR |
| [G] - Jason Labarbera | 1.25$ M | 2011-2013 | JA |
| [L] - Mikkel Boedker | 1.1$ M | 2011-2013 | JAR |
| [C] - Brandon Mcmillan | 0.88$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Andy Miele | 0.85$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Michael Stone | 0.85$ M | 2010-2013 | JAR |
| [D] - Chris Summers | 0.8$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Nick Johnson | 0.73$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Matt Watkins | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Kyle Chipchura | 0.68$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Chris Conner | 0.65$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Alexandre Bolduc | 0.65$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
2, +1,736 vus
|
1, +1,1031 vus
|
3, +1,755 vus
|