|
|||||||||||||
|
espn :
Pierre LeBrun rapporte que le directeur général des Flames de Calgary, Jay Feaster, pourrait se montrer très actif sur le marché des transactions si son équipe ne retrouve pas le chantier de la victoire sous peu. Feaster lui aurait indiqué qu'il n'allait pas attendre trop longtemps si ça ne fonctionnait plus avec ses effectifs en place. En gros, il tente de mettre de la pression sur ses joueurs et son entraineur.
Récemment le chroniqueur de TSN, Darren Dreger, aurait rapporté que plusieurs équipes de la NHL auraient démontré de l’intérêt à faire l'acquisition du talentueux Rene Bourque. Celui-ci touche actuellement un salaire de 3.33 millions ce qui en fait un candidat de choix. Note : Les Flames pourraient avoir un visage tout à fait différent la saison prochaine, puisqu'ils ont pas moins que 12 agent libres sans restrictions dans leur alignement actuel dont Olli Jokinen. |
|||||||||||||
|
Consulté 2514 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| FLAMES DE CALGARY - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 11 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 5 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Jay Feaster | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [D] - Anton Babchuk | 2.5$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Chris Butler | 1.25$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Tj Brodie | 0.74$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Mikael Backlund | 0.73$ M | 2012-2013 | JAR |
| [R] - Akim Aliu | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Lance Bouma | 0.69$ M | 2010-2013 | JAR |
| [G] - Leland Irving | 0.69$ M | 2012-2013 | JAR |
| [R] - Brian McGrattan | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Paul Byron | 0.59$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Brett Carson | 0.58$ M | 2011-2013 | JA |
| [C] - Krystofer Kolanos | 0.53$ M | 2011-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
1, +2,572 vus
|
1, +2,1067 vus
|
1, +1,780 vus
|