Originaire de
Royal Oak, MI, USA
Age
31
Fin du contrat
2026-2027
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | STL | 56 | 6 | 24 | 30 | 0.536 | -28 |
2021-2022 | STL | 67 | 9 | 37 | 46 | 0.687 | 24 |
2020-2021 | STL | 51 | 2 | 30 | 32 | 0.627 | 10 |
2019-2020 | BOS | 61 | 9 | 40 | 49 | 0.803 | -4 |
2018-2019 | BOS | 64 | 6 | 47 | 53 | 0.828 | -2 |
2017-2018 | BOS | 76 | 14 | 45 | 59 | 0.776 | 0 |
2016-2017 | BOS | 81 | 8 | 43 | 51 | 0.63 | -11 |
2015-2016 | BOS | 81 | 4 | 40 | 44 | 0.543 | 9 |
2014-2015 | BOS | 77 | 12 | 27 | 39 | 0.506 | 13 |
2013-2014 | BOS | 79 | 14 | 26 | 40 | 0.506 | 16 |
2012-2013 | BOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
2011-2012 | BOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2026-2027 | 7 ans | 6 500 000 $ | 45 500 000 $ | UFA |
---|
Nouvelles
Longue absence pour le défenseur Torey Krug
Les Blues ne connaissent pas une très bonne saison jusqu’à maintenant avec un dossier de 16-16-2 en 34 rencontres, bon pour le 21e rang du classement général de la LNH. Rien pour aider les choses, l’organisation vient d’annoncer que le défenseur Torey Krug devra s’absenter pour une période minimale de six semaines. En effet, l’arrière […]