Originaire de
Charlottetown, PE, CAN
Age
29
Fin du contrat
2025-2026
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | NYI | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.125 | -1 |
2021-2022 | NYI | 32 | 2 | 5 | 7 | 0.219 | -3 |
2020-2021 | NYI | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.083 | -3 |
2019-2020 | NYI | 32 | 3 | 1 | 4 | 0.125 | 1 |
2018-2019 | NYI | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.235 | 3 |
2017-2018 | NYI | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0 |
2015-2016 | NYI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2025-2026 | 4 ans | 1 100 000 $ | 4 400 000 $ | UFA |
---|