Fermer
Originaire de Vitkov, CZE
Age 30
Repêché en 2012
Fin du contrat 2024-2025

Statistiques

Saison EQ PJ B P PTS Moy.PTS/
Match
Minus
2023-2024 DAL
2022-2023 DAL 100 12 11 23 0.23 4
2021-2022 DAL 84 6 15 21 0.25 -19
2020-2021 DAL 55 6 8 14 0.255 -15
2019-2020 DAL 66 11 9 20 0.303 -6
2018-2019 DAL 81 15 15 30 0.37 -3
2017-2018 DAL 79 17 16 33 0.418 21
2016-2017 DAL 80 12 21 33 0.413 -7
2015-2016 DAL 45 5 7 12 0.267 9

Contrats

Fin du
contrat
Durée Salaire
moyen
Salaire
total
Statut à
l'échange
2024-2025 5 ans 3 250 000 $ 16 250 000 $ UFA