Originaire de
St. Cloud, MN, USA
Age
31
Fin du contrat
2024-2025
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | MIN | 65 | 7 | 9 | 16 | 0.246 | 13 |
2021-2022 | MIN | 77 | 4 | 28 | 32 | 0.416 | -4 |
2020-2021 | VAN | 54 | 5 | 10 | 15 | 0.278 | -7 |
2019-2020 | VGK | 59 | 7 | 24 | 31 | 0.525 | 11 |
2018-2019 | VGK | 61 | 9 | 21 | 30 | 0.492 | 22 |
2017-2018 | VGK | 76 | 5 | 31 | 36 | 0.474 | 19 |
2016-2017 | WSH | 60 | 3 | 14 | 17 | 0.283 | 22 |
2015-2016 | WSH | 72 | 2 | 14 | 16 | 0.222 | 12 |
2014-2015 | WSH | 39 | 1 | 3 | 4 | 0.103 | -2 |
2013-2014 | WSH | 29 | 2 | 4 | 6 | 0.207 | 4 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2024-2025 | 6 ans | 5 950 000 $ | 35 700 000 $ | UFA |
---|
Nouvelles
Alerte Pooler | Blake Wheeler est passé sous le bistouri, Nate Schimdt aussi
Blake Wheeler a commencé la saison du côté Winnipeg sans lettre sur son gilet, une première depuis la saison 2013/2014. S’il semblait avoir mal accueilli la nouvelle, il a su répondre de la bonne manière sur la glace. En 29 matchs il a trouvé le fond du filet à 9 reprises en plus d’ajouter 17 mentions d’aide. […]