Originaire de
South St. Paul, MN, USA
Age
31
Repêché en
2010
Fin du contrat
2026-2027
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | STL | 88 | 17 | 38 | 55 | 0.625 | 39 |
2020-2021 | STL | 56 | 7 | 18 | 25 | 0.446 | 11 |
2019-2020 | STL | 69 | 5 | 11 | 16 | 0.232 | -3 |
2018-2019 | CAR | 82 | 12 | 24 | 36 | 0.439 | 9 |
2017-2018 | CAR | 76 | 8 | 23 | 31 | 0.408 | -26 |
2016-2017 | CAR | 75 | 17 | 20 | 37 | 0.493 | -18 |
2015-2016 | CAR | 64 | 16 | 21 | 37 | 0.578 | -22 |
2014-2015 | CAR | 82 | 15 | 34 | 49 | 0.598 | -23 |
2013-2014 | CAR | 76 | 5 | 27 | 32 | 0.421 | -7 |
2012-2013 | CAR | 37 | 5 | 10 | 15 | 0.405 | 0 |
2011-2012 | CAR | 66 | 8 | 14 | 22 | 0.333 | -12 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2026-2027 | 7 ans | 6 500 000 $ | 45 500 000 $ | UFA |
---|
Nouvelles
Justin Faulk se moque ouvertement du Canada
Le défenseur des Blues de Saint-Louis Justin Faulk y est allé il y a quelques jours de propos qui feront certainement jaser au Canada. Ça commence à circuler au Québec. Il a indiqué qu’il n’avait pas hâte de traverser la frontière pour venir jouer des matchs en sol canadien avec comment les « choses sont […]