Age
41
Repêché en
2002
Fin du contrat
2021-2022
Statistiques
| Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match | Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Islanders | 64 | 2 | 9 | 11 | 0.172 | -11 |
| 2018-2019 | Islanders | 74 | 3 | 16 | 19 | 0.257 | 10 |
| 2017-2018 | Islanders | 58 | 6 | 12 | 18 | 0.31 | -8 |
| 2016-2017 | Islanders | 66 | 6 | 17 | 23 | 0.348 | 11 |
| 2015-2016 | Islanders | 70 | 9 | 16 | 25 | 0.357 | 17 |
| 2014-2015 | Islanders | 72 | 9 | 26 | 35 | 0.486 | 15 |
| 2013-2014 | Bruins | 75 | 5 | 18 | 23 | 0.307 | 31 |
| 2012-2013 | Bruins | 44 | 1 | 5 | 6 | 0.136 | 5 |
| 2011-2012 | Bruins | 77 | 5 | 10 | 15 | 0.195 | 27 |
| 2010-2011 | Bruins | 69 | 3 | 13 | 16 | 0.232 | 15 |
| 2009-2010 | Bruins | 51 | 5 | 10 | 15 | 0.294 | 10 |
| 2008-2009 | Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2007-2008 | Avalanche | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
Contrats
| Fin du contrat | Durée | Salaire moyen | Salaire total | Statut à l'échange |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 7 ans | 6 000 000 $ | 42 000 000 $ | UFA |