Originaire de
Örebro, SWE
Age
28
Repêché en
2015
Fin du contrat
2022-2023
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | WAS | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | -1 |
2021-2022 | CBJ | 38 | 2 | 7 | 9 | 0.237 | 6 |
2020-2021 | CBJ | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.286 | -6 |
2019-2020 | CBJ | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2018-2019 | CBJ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2017-2018 | CBJ | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.143 | 0 |
2016-2017 | CBJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | -2 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2022-2023 | 1 ans | 750 000 $ | 750 000 $ | RFA |
---|