Fermer
Originaire de Abbotsford, BC, CAN
Age 33
Repêché en 2008
Fin du contrat 2022-2023

Statistiques

Saison EQ PJ B P PTS Moy.PTS/
Match
Minus
2022-2023 ANA 46 5 13 18 0.391 -4
2021-2022 ANA 71 15 14 29 0.408 -16
2020-2021 ANA 46 6 9 15 0.326 -4
2019-2020 ANA 49 14 6 20 0.408 -2
2018-2019 PIT 25 2 3 5 0.2 3
2017-2018 ANA 66 12 12 24 0.364 3
2016-2017 BUF 40 0 3 3 0.075 -3
2015-2016 CGY 15 0 1 1 0.067 -7
2013-2014 OTT 20 0 2 2 0.1 -3
2012-2013 OTT 5 0 0 0 -1

Contrats

Fin du
contrat
Durée Salaire
moyen
Salaire
total
Statut à
l'échange
2022-2023 3 ans 1 500 000 $ 4 500 000 $ UFA