Originaire de
Weymouth, MA, USA
Age
32
Repêché en
2010
Fin du contrat
2025-2026
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | BOS | ||||||
2022-2023 | BOS | 89 | 17 | 30 | 47 | 0.528 | 28 |
2021-2022 | BOS | 89 | 18 | 32 | 50 | 0.562 | -13 |
2020-2021 | BOS | 51 | 6 | 10 | 16 | 0.314 | -4 |
2019-2020 | BOS | 70 | 16 | 21 | 37 | 0.529 | 9 |
2018-2019 | MIN | 61 | 10 | 18 | 28 | 0.459 | 1 |
2017-2018 | MIN | 66 | 11 | 26 | 37 | 0.561 | 8 |
2016-2017 | MIN | 82 | 18 | 38 | 56 | 0.683 | 13 |
2015-2016 | MIN | 82 | 21 | 21 | 42 | 0.512 | 1 |
2014-2015 | MIN | 82 | 11 | 24 | 35 | 0.427 | 14 |
2013-2014 | MIN | 70 | 12 | 19 | 31 | 0.443 | -12 |
2012-2013 | MIN | 37 | 8 | 6 | 14 | 0.378 | 3 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2025-2026 | 6 ans | 5 250 000 $ | 31 500 000 $ | UFA |
---|