Originaire de
Saskatoon, SK, CAN
Age
28
Repêché en
2012
Fin du contrat
2023-2024
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | VGK | 75 | 13 | 44 | 57 | 0.76 | 8 |
2021-2022 | VGK | 79 | 21 | 43 | 64 | 0.81 | 5 |
2020-2021 | VGK | 51 | 14 | 21 | 35 | 0.686 | 22 |
2019-2020 | WSH | 24 | 3 | 1 | 4 | 0.167 | 5 |
2018-2019 | WSH | 64 | 5 | 6 | 11 | 0.172 | -14 |
2017-2018 | WSH | 67 | 6 | 12 | 18 | 0.269 | 13 |
2016-2017 | WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | WSH | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2023-2024 | 4 ans | 2 750 000 $ | 11 000 000 $ | UFA |
---|