Originaire de
Biddeford, ME, USA
Age
31
Repêché en
2009
Fin du contrat
2022-2023
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | PIT | 72 | 1 | 18 | 19 | 0.264 | -6 |
2021-2022 | PIT | 77 | 3 | 15 | 18 | 0.234 | 24 |
2020-2021 | PIT | 41 | 4 | 10 | 14 | 0.341 | 12 |
2019-2020 | PIT | 28 | 1 | 7 | 8 | 0.286 | 17 |
2018-2019 | PIT | 76 | 3 | 20 | 23 | 0.303 | 31 |
2017-2018 | PIT | 80 | 5 | 13 | 18 | 0.225 | -5 |
2016-2017 | PIT | 70 | 1 | 14 | 15 | 0.214 | 1 |
2015-2016 | PIT | 79 | 0 | 16 | 16 | 0.203 | 11 |
2014-2015 | PIT | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.125 | 0 |
2013-2014 | PIT | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 1 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2022-2023 | 6 ans | 4 100 000 $ | 24 600 000 $ | UFA |
---|