Originaire de
Saskatoon, SK, CAN
Age
31
Repêché en
2009
Fin du contrat
2027-2028
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | STL | 74 | 21 | 37 | 58 | 0.784 | -29 |
2021-2022 | STL | 74 | 24 | 42 | 66 | 0.892 | 20 |
2020-2021 | STL | 56 | 16 | 20 | 36 | 0.643 | -2 |
2019-2020 | STL | 71 | 25 | 33 | 58 | 0.817 | 3 |
2018-2019 | STL | 72 | 18 | 38 | 56 | 0.778 | 3 |
2017-2018 | STL | 82 | 28 | 42 | 70 | 0.854 | 10 |
2016-2017 | PHI | 79 | 25 | 30 | 55 | 0.696 | -13 |
2015-2016 | PHI | 80 | 26 | 33 | 59 | 0.738 | 3 |
2014-2015 | PHI | 81 | 18 | 29 | 47 | 0.58 | -6 |
2013-2014 | PHI | 80 | 20 | 21 | 41 | 0.513 | -1 |
2012-2013 | PHI | 46 | 8 | 18 | 26 | 0.565 | -6 |
2011-2012 | PHI | 54 | 12 | 7 | 19 | 0.352 | -6 |
2010-2011 | LAK | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.222 | -4 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2027-2028 | 8 ans | 6 500 000 $ | 52 000 000 $ | UFA |
---|
Nouvelles
L’absence de David Perron se prolonge chez les Blues | Deux autres blessés importants
Depuis plusieurs années, le Québécois David Perron est une pièce importante des Blues de St.-Louis. Cette année ne fait pas exception. Malheureusement, la formation doit présentement se passer de l’ailier, pour qui l’absence continue de se prolonger. Il a aujourd’hui été placé sur la liste des blessés à long terme. Le tout est rétroactif au […]