Originaire de
Dorchester, ON, CAN
Age
29
Repêché en
2011
Fin du contrat
2025-2026
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | CBJ | 62 | 25 | 19 | 44 | 0.71 | -27 |
2021-2022 | CBJ | 59 | 23 | 21 | 44 | 0.746 | -11 |
2020-2021 | CBJ | 41 | 8 | 9 | 17 | 0.415 | -9 |
2019-2020 | CBJ | 70 | 11 | 13 | 24 | 0.343 | -13 |
2018-2019 | CBJ | 77 | 16 | 22 | 38 | 0.494 | 6 |
2017-2018 | CBJ | 75 | 13 | 19 | 32 | 0.427 | 1 |
2016-2017 | CBJ | 82 | 18 | 16 | 34 | 0.415 | 14 |
2015-2016 | CBJ | 82 | 30 | 19 | 49 | 0.598 | -15 |
2014-2015 | CBJ | 31 | 9 | 8 | 17 | 0.548 | -6 |
2013-2014 | CBJ | 72 | 16 | 13 | 29 | 0.403 | 5 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2025-2026 | 4 ans | 3 750 000 $ | 15 000 000 $ | UFA |
---|
Nouvelles
Alerte pooler | Columbus perd son premier centre pour plusieurs semaines
Columbus pourrait rimer avec blessure cette saison. Rien ne va chez les Blue Jackets, après avoir perdu leur défenseur #1 pour la saison, Patrik Laine déjà à deux reprises par le passé cette saison , voilà que c’est au tour de Boone Jenner de devoir s’absenter pour une blessure. Le joueur de centre qui évoluait […]