Originaire de
Bojnice
Age
36
Repêché en
2004
Fin du contrat
2021-2022
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | DAL | 46 | 3 | 2 | 5 | 0.109 | 11 |
2019-2020 | DAL | 57 | 2 | 6 | 8 | 0.14 | 9 |
2018-2019 | EDM | 24 | 0 | 5 | 5 | 0.208 | 4 |
2017-2018 | EDM | 36 | 0 | 8 | 8 | 0.222 | -15 |
2016-2017 | EDM | 80 | 8 | 27 | 35 | 0.438 | 14 |
2015-2016 | EDM | 81 | 6 | 24 | 30 | 0.37 | -15 |
2014-2015 | CAR | 57 | 2 | 17 | 19 | 0.333 | -6 |
2013-2014 | CAR | 73 | 11 | 33 | 44 | 0.603 | 5 |
2012-2013 | BUF | 36 | 2 | 10 | 12 | 0.333 | 1 |
2011-2012 | BUF | 69 | 3 | 11 | 14 | 0.203 | 2 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2021-2022 | 2 ans | 1 500 000 $ | 3 000 000 $ | UFA |
---|
Nouvelles
Perreault n’est pas réclamé au ballottage, un défenseur soumis aujourd’hui
Hier, les noms de Mathieu Perreault du Canadien et Tyler Benson des Oilers ont été soumis au ballottage. Les deux n’ont pas été réclamés. Aujourd’hui, les Stars de Dallas ont soumis le nom du vétéran défenseur Andrej Sekera. Si Benson rejoindra le club-école des Oilers, le cas de Mathieu Perreault est un peu moins clair […]