Originaire de
St. Paul, MN, USA
Age
35
Repêché en
2005
Fin du contrat
2022-2023
Statistiques
Saison | EQ | PJ | V | D | BA | TR | A | % d'arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | CHI | 21 | 9 | 10 | 53 | 626 | 573 | 0.915 |
2021-2022 | SJS | 1 | 0 | 1 | 6 | 28 | 22 | 0.786 |
2019-2020 | MIN | 40 | 20 | 11 | 93 | 1082 | 985 | 0.91 |
2018-2019 | MIN | 21 | 6 | 8 | 55 | 523 | 472 | 0.902 |
2017-2018 | MIN | 28 | 10 | 10 | 71 | 787 | 715 | 0.909 |
2016-2017 | MIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 41 | 40 | 0.976 |
2015-2016 | SJS | 13 | 3 | 5 | 33 | 285 | 252 | 0.884 |
2014-2015 | SJS | 22 | 8 | 9 | 52 | 539 | 487 | 0.904 |
2013-2014 | SJS | 24 | 12 | 5 | 39 | 571 | 532 | 0.932 |
2012-2013 | SJS | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0.846 |
2010-2011 | SJS | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2022-2023 | 1 ans | 750 000 $ | 750 000 $ | UFA |
---|
Nouvelles
Triste nouvelle concernant un gardien des Oilers
La COVID a un impact majeur partout et la LNH ne fait évidemment pas exception à la règle. Un gardien des Oilers d’Edmonton, Alex Stalock, pourrait ne pas jouer cette saison en raison d’une “condition cardiaque en lien avec la COVID-19”. Une triste nouvelle autant pour le gardien lui-même que pour l’organisation au niveau hockey. […]