Originaire de
King City, ON, CAN
Age
33
Repêché en
2008
Fin du contrat
2026-2027
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | VGK | 66 | 9 | 40 | 49 | 0.742 | 7 |
2021-2022 | VGK | 80 | 13 | 31 | 44 | 0.55 | 7 |
2020-2021 | VGK | 41 | 7 | 16 | 23 | 0.561 | 20 |
2019-2020 | STL | 70 | 16 | 36 | 52 | 0.743 | 11 |
2018-2019 | STL | 71 | 13 | 31 | 44 | 0.62 | 4 |
2017-2018 | STL | 78 | 15 | 39 | 54 | 0.692 | 8 |
2016-2017 | STL | 80 | 14 | 34 | 48 | 0.6 | 3 |
2015-2016 | STL | 73 | 7 | 30 | 37 | 0.507 | 10 |
2014-2015 | STL | 81 | 7 | 39 | 46 | 0.568 | -3 |
2013-2014 | STL | 80 | 9 | 42 | 51 | 0.638 | 19 |
2012-2013 | STL | 47 | 5 | 19 | 24 | 0.511 | 0 |
2011-2012 | STL | 81 | 12 | 39 | 51 | 0.63 | 17 |
2010-2011 | STL | 79 | 11 | 32 | 43 | 0.544 | 20 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2026-2027 | 7 ans | 8 800 000 $ | 61 600 000 $ | UFA |
---|