Craig Anderson (G)
2 ans / 9,5 M$ (Valide en 2018-2019)
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | WSH-UFA | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.79 | 0 | 0.881 | 0$ M |
2020-2021 | WSH-UFA | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.79 | 0 | 0.881 | 0$ M |
2019-2020 | OTT | 36 | 11 | 17 | 2 | 3.32 | 0 | 0.902 | 4,75$ M |
2018-2019 | OTT | 50 | 17 | 27 | 4 | 3.56 | 2 | 0.901 | 4,75$ M |
2017-2018 | OTT | 58 | 23 | 25 | 6 | 3.24 | 2 | 0.898 | 4,2$ M |
2016-2017 | OTT | 40 | 25 | 11 | 4 | 2.27 | 5 | 0.926 | 4,2$ M |
Statistiques générées le 2021-04-21 19:21:45
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2020 | 4 750 000,00$ | 9 500 000,00$ | 2 ans | JA |
2015-2018 | 4 200 000,00$ | 12 600 000,00$ | 3 ans | JA |
2011-2015 | 3 187 000,00$ | 12 748 000,00$ | 4 ans | JA |