Tobias Enstrom (D)
Modo
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | WPJ | 43 | 1 | 5 | 6 | 0.14 | +8 | 5,75$ M |
2017-2018 series | WPJ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5,75$ M |
2016-2017 | WPJ | 61 | 1 | 13 | 14 | 0.23 | -7 | 5,75$ M |
2015-2016 | WPJ | 72 | 2 | 14 | 16 | 0.22 | +8 | 5,75$ M |
2014-2015 | WPJ | 60 | 4 | 19 | 23 | 0.38 | +12 | 5,75$ M |
2014-2015 series | WPJ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | -3 | 5,75$ M |
Statistiques générées le 2019-12-06 06:40:07
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2013-2018 | 5 750 000,00$ | 28 750 000,00$ | 5 ans | JA |
2009-2013 | 3 750 000,00$ | 0,00$ | 0 ans | JA |