Brock Boeser (RW)
3 ans / 17,625 M$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | VAN | 24 | 12 | 10 | 22 | 0.92 | -4 | 5,875$ M |
2019-2020 | VAN | 57 | 16 | 29 | 45 | 0.79 | +4 | 5,875$ M |
2018-2019 | VAN | 69 | 26 | 30 | 56 | 0.81 | -2 | 0,925$ M |
2017-2018 | VAN | 62 | 29 | 26 | 55 | 0.89 | -5 | 0,925$ M |
2016-2017 | VAN | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.56 | 0 | 0,925$ M |
Statistiques générées le 2021-03-01 18:15:18
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2022 | 5 875 000,00$ | 17 625 000,00$ | 3 ans | JA |
2016-2019 | 925 000,00$ | 2 775 000,00$ | 3 ans | JAR |