Braden Holtby (G)
2 ans / 8,6M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | WSH | 49 | 25 | 14 | 6 | 3.15 | 0 | 0.897 | 6,1$ M |
2018-2019 | WSH | 59 | 32 | 19 | 5 | 2.82 | 3 | 0.911 | 6,1$ M |
2017-2018 | WSH | 54 | 34 | 16 | 4 | 2.9 | 0 | 0.907 | 6,1$ M |
2017-2018 series | WSH | 23 | 16 | 7 | 0 | 2.18 | 2 | 0.922 | 6,1$ M |
2016-2017 | WSH | 63 | 42 | 13 | 6 | 1.97 | 9 | 0.925 | 6,1$ M |
2016-2017 series | WSH | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.62 | 0 | 0.91 | 6,1$ M |
2015-2016 | WSH | 67 | 48 | 9 | 7 | 2.09 | 3 | 0.922 | 6,1$ M |
Statistiques générées le 2021-01-17 07:30:03
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2022 | 4 300 000,00$ | 8 600 000,00$ | 2 ans | JA |
2015-2020 | 6 100 000,00$ | 30 500 000,00$ | 5 ans | JA |
2013-2015 | 1 850 000,00$ | 3 700 000,00$ | 2 ans | JAR |
2010-2013 | 900 000,00$ | 2 700 000,00$ | 3 ans | JAR |