2 ans / 1,8M$
1 an / 800 000$
1 an / 800 000$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | TBL | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | -8 | 0,8$ M |
2018-2019 | VAN-ANA | 26 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | -10 | 0,8$ M |
2017-2018 | ARI | 64 | 1 | 6 | 7 | 0.11 | -12 | 1,25$ M |
2016-2017 | ARI | 78 | 1 | 7 | 8 | 0.1 | -9 | 1,25$ M |
2015-2016 | LAK-ARI | 72 | 4 | 12 | 16 | 0.22 | -2 | 1,8$ M |
Statistiques générées le 2021-01-26 03:59:31
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2021 | 800 000,00$ | 800 000,00$ | 1 ans | JA |
2018-2019 | 800 000,00$ | 800 000,00$ | 1 ans | JA |
2016-2018 | 1 250 000,00$ | 2 500 000,00$ | 2 ans | JA |
2011-2016 | 1 800 000,00$ | 9 000 000,00$ | 5 ans | JA |