Ryan Reaves (RW)
2 ans /?$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | VGK | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | -3 | 0$ M |
2019-2020 | VGK | 71 | 8 | 7 | 15 | 0.21 | -6 | 0$ M |
2018-2019 | VGK | 80 | 9 | 11 | 20 | 0.25 | +1 | 0$ M |
2017-2018 | PIT-VGK | 79 | 4 | 6 | 10 | 0.13 | -7 | 1,125$ M |
2017-2018 series | VGK | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | +4 | 1,125$ M |
2016-2017 | STL | 80 | 7 | 6 | 13 | 0.16 | +4 | 1,125$ M |
Statistiques générées le 2021-03-05 20:21:54
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2012-2014 | 600 000,00$ | 1 200 000,00$ | 2 ans | JA |
2014-2018 | 1 125 000,00$ | 4 500 000,00$ | 4 ans | JA |