David Perron (LW)
4 ans / 16M$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | STL | 71 | 25 | 35 | 60 | 0.85 | +2 | 4$ M |
2018-2019 | STL | 57 | 23 | 23 | 46 | 0.81 | +3 | 4$ M |
2017-2018 | VGK | 70 | 16 | 50 | 66 | 0.94 | +1 | 3,75$ M |
2017-2018 series | VGK | 15 | 1 | 8 | 9 | 0.6 | +1 | 3,75$ M |
2016-2017 | STL | 82 | 18 | 28 | 46 | 0.56 | -2 | 3,75$ M |
2016-2017 series | STL | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | -1 | 3,75$ M |
2015-2016 | ANA-VGK | 71 | 12 | 24 | 36 | 0.51 | -1 | 3,813$ M |
Statistiques générées le 2021-01-19 03:12:42
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2022 | 4 000 000,00$ | 16 000 000,00$ | 4 ans | JA |
2016-2018 | 3 750 000,00$ | 7 500 000,00$ | 2 ans | JA |
2012-2016 | 3 812 500,00$ | 15 250 000,00$ | 4 ans | JA |
2011-2012 | 2 150 000,00$ | 2 150 000,00$ | 1 ans | JAR |