Martin Jones (G)
6 ans / 34,5$ (valide en 2018-2019)
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | SJS | 33 | 15 | 12 | 3 | 3.26 | 1 | 0.9 | 5,75$ M |
2019-2020 | SJS | 44 | 17 | 21 | 2 | 3.21 | 2 | 0.896 | 5,75$ M |
2018-2019 | SJS | 63 | 36 | 19 | 6 | 2.97 | 3 | 0.903 | 5,75$ M |
2017-2018 | SJS | 60 | 30 | 22 | 6 | 2.53 | 4 | 0.915 | 3$ M |
2017-2018 series | SJS | 10 | 6 | 4 | 0 | 2.27 | 2 | 0.928 | 3$ M |
2016-2017 | SJS | 65 | 35 | 23 | 6 | 2.36 | 2 | 0.912 | 3$ M |
Statistiques générées le 2021-04-20 11:51:46
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2024 | 5 750 000,00$ | 34 500 000,00$ | 6 ans | JA |
2015-2018 | 3 000 000,00$ | 9 000 000,00$ | 3 ans | JA |
2013-2015 | 550 000,00$ | 1 100 000,00$ | 2 ans | JAR |