Justin Bailey (RW)
Taylor Leier (LW)
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | PHI | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0,715$ M |
2017-2018 | BUF | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | -2 | 0,715$ M |
2016-2017 | BUF | 32 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 0 | 0,894$ M |
2015-2016 | BUF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,894$ M |
Statistiques générées le 2019-12-12 04:33:45
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2019 | 715 000,00$ | 715 000,00$ | 1 ans | JAR |
2015-2017 | 894 000,00$ | 1 788 000,00$ | 2 ans | JAR |