Steve Mason (G)
Rachat de contrat
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | WPJ | 14 | 5 | 6 | 1 | 3.25 | 1 | 0.906 | 4,1$ M |
2017-2018 series | WPJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,1$ M |
2016-2017 | PHI | 58 | 26 | 21 | 8 | 2.5 | 3 | 0.908 | 4,1$ M |
2015-2016 | PHI-WPJ | 54 | 23 | 19 | 10 | 2.43 | 4 | 0.918 | 4,1$ M |
2015-2016 | PHI-WPJ | 54 | 23 | 19 | 10 | 2.43 | 4 | 0.918 | 4,1$ M |
2015-2016 series | WPJ | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.11 | 0 | 0.852 | 4,1$ M |
Statistiques générées le 2021-01-23 05:47:35
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2017-2019 | 4 100 000,00$ | 8 200 000,00$ | 2 ans | JA |
2014-2017 | 4 100 000,00$ | 12 300 000,00$ | 3 ans | JA |
2013-2014 | 1 500 000,00$ | 1 500 000,00$ | 1 ans | JA |
2011-2013 | 2 900 000,00$ | 5 800 000,00$ | 2 ans | JAR |