Mark Stone (RW)
8 ans / 76$ M
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | VGK | 18 | 4 | 18 | 22 | 1.22 | +10 | 9,5$ M |
2019-2020 | VGK | 65 | 21 | 42 | 63 | 0.97 | +15 | 9,5$ M |
2018-2019 | OTT-VGK | 77 | 33 | 40 | 73 | 0.95 | +17 | 7,35$ M |
2017-2018 | OTT | 58 | 20 | 42 | 62 | 1.07 | +9 | 3,5$ M |
2016-2017 | OTT | 71 | 22 | 32 | 54 | 0.76 | +12 | 3,5$ M |
Statistiques générées le 2021-03-03 12:11:01
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2027 | 9 500 000,00$ | 76 000 000,00$ | 8 ans | JA |
2018-2019 | 7 350 000,00$ | 7 350 000,00$ | 1 ans | JA |
2015-2018 | 3 500 000,00$ | 10 500 000,00$ | 3 ans | JAR |
2012-2015 | 603 333,00$ | 1 809 999,00$ | 3 ans | JAR |