Erik Karlsson (D)
8 ans / 92M$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | SJS | 13 | 0 | 4 | 4 | 0.31 | -6 | 11,5$ M |
2019-2020 | SJS | 56 | 6 | 34 | 40 | 0.71 | -15 | 11,5$ M |
2018-2019 | SJS | 79 | 3 | 42 | 45 | 0.57 | +7 | 6,5$ M |
2017-2018 | OTT | 71 | 9 | 53 | 62 | 0.87 | -25 | 6,5$ M |
2016-2017 | OTT | 77 | 17 | 54 | 71 | 0.92 | +10 | 6,5$ M |
Statistiques générées le 2021-02-26 20:17:39
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2027 | 11 500 000,00$ | 92 000 000,00$ | 8 ans | JA |
2012-2019 | 6 500 000,00$ | 45 500 000,00$ | 7 ans | JA |
2011-2012 | 1 300 000,00$ | 1 300 000,00$ | 1 ans | JAR |