Braydon Coburn (D)
Choix R7 2022
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | OTT-NYI | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | -3 | 1,7$ M |
2019-2020 | TBL | 40 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | +6 | 1,7$ M |
2018-2019 | TBL | 74 | 4 | 19 | 23 | 0.31 | +4 | 3,7$ M |
2017-2018 | TBL | 72 | 1 | 14 | 15 | 0.21 | +3 | 3,7$ M |
2017-2018 series | TBL | 17 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | +1 | 3,7$ M |
2016-2017 | TBL | 80 | 5 | 7 | 12 | 0.15 | 0 | 3,7$ M |
Statistiques générées le 2021-04-17 22:31:02
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2021 | 1 700 000,00$ | 3 400 000,00$ | 2 ans | JA |
2016-2019 | 3 700 000,00$ | 11 100 000,00$ | 3 ans | JA |
2012-2016 | 4 500 000,00$ | 18 000 000,00$ | 4 ans | JA |