Derek Stepan (C)
Choix R2 2021
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ARI | 70 | 10 | 18 | 28 | 0.4 | -4 | 6,5$ M |
2018-2019 | ARI | 72 | 15 | 20 | 35 | 0.49 | -2 | 6,5$ M |
2017-2018 | ARI | 82 | 14 | 42 | 56 | 0.68 | -7 | 6,5$ M |
2016-2017 | NYR | 81 | 17 | 38 | 55 | 0.68 | +19 | 6,5$ M |
2016-2017 series | NYR | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | -3 | 6,5$ M |
2015-2016 | NYR-ARI | 72 | 22 | 31 | 53 | 0.74 | +5 | 6,5$ M |
Statistiques générées le 2021-01-19 18:54:57
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2015-2021 | 6 500 000,00$ | 39 000 000,00$ | 6 ans | JA |
2013-2015 | 3 075 000,00$ | 6 150 000,00$ | 2 ans | JAR |
2012-2013 | 875 000,00$ | 875 000,00$ | 1 ans | JAR |