Luca Sbisa (D)
1 an / 800 000$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | NSH-WPJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8$ M |
2019-2020 | WPJ | 44 | 2 | 8 | 10 | 0.23 | +1 | 0,75$ M |
2018-2019 | NYI | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 1,5$ M |
2017-2018 | VGK | 30 | 2 | 12 | 14 | 0.47 | +8 | 3,6$ M |
2017-2018 series | VGK | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | +5 | 3,6$ M |
2016-2017 | VAN | 82 | 2 | 11 | 13 | 0.16 | -1 | 3,6$ M |
Statistiques générées le 2021-03-04 17:33:17
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2021 | 800 000,00$ | 800 000,00$ | 1 ans | JA |
2019-2020 | 750 000,00$ | 750 000,00$ | 1 ans | JA |
2018-2019 | 1 500 000,00$ | 1 500 000,00$ | 1 ans | JA |
2015-2018 | 3 600 000,00$ | 10 800 000,00$ | 3 ans | JA |
2011-2015 | 2 175 000,00$ | 8 700 000,00$ | 4 ans | JAR |